PVC profiilsed aknasüsteemid
Valige oma aknasüsteem
Kuidas õigesti valida PVC-aknaid Framex süsteemist?
PVC-akende valimisel on oluline arvestada mitme põhilise teguriga, mis mõjutavad soojapidavust, vastupidavust ja kasutusmugavust. Kõigepealt tuleb täpselt mõõta aknaavad, et tagada ideaalne sobivus ning vältida soojakadu ja paigaldusprobleeme.
Järgmine oluline samm on Framex ja Sonarol profiilisüsteemide valik. Erinevad seeriad erinevad kambrite arvu, paigaldussügavuse ja energiatõhususe poolest. Mida kõrgemad on profiili omadused, seda paremini aken hoiab soojust ja kaitseb müra eest. Samuti on oluline valida sobiv klaaspakett — kahe- või kolmekordne, energiasäästliku või heliisolatsiooniga kattega.
Väga tähtis roll on ka furnituuril, mis tagab akende mugava ja turvalise kasutamise. Kvaliteetne furnituur võimaldab sujuvat avamist, tihedat sulgumist ning lisab kaitset sissemurdmise vastu.
Samuti tuleks läbi mõelda avanemissüsteem — pöörd-, tuulutus- või kombineeritud lahendus vastavalt ruumi eripärale ja kasutusvajadustele.
Lõpuks on oluline ka akende välimus. Framex ja Sonarol profiilide värv ja disain peaksid sobituma hoone fassaadi ja sisekujundusega, luues kaasaegse ja esteetilise terviku.
Framex 80
PVC-aknasüsteem
Innovaatiline 7-kambriline premium-klassi PVC-aknasüsteem, millel on kõrgendatud mugavustase (Smart Comfort) ning mis ületab tavapäraseid energiatõhususe standardeid. See ühendab ajatu disaini, suurepärase kvaliteedi ja kõrgetasemelise töökindluse.
Kambrite arv
7
Paigaldussügavus
80 мм
Tihend
3 tihenduskontuuri, TPE
Täite paksus
24, 42, 48, 50 мм
Framex 80 tehnilised andmed
| Paigaldussügavus: | 80 мм |
| Profiili nähtava osa kõrgus (raam + tiib): | 115 мм |
| Täite paksus: | 24, 42, 48, 50 мм |
| Kambri arv profiilis: | 7 |
| Tihendussüsteem: | 3 контура, ТРЕ |
| Profiili soojusläbivus (Uf): | 1,1 W/m²K |
| Profiili soojusjuhtivuse takistus (Rf): | 0,91 м²°С/Вт |
| Maksimaalne tiiva suurus: | 1600х2400 мм |
| Maksimaalne konstruktsiooni suurus: | 3000х3000 мм |
| Minimaalne konstruktsiooni suurus: | 400х400 мм |
| Põhikambri laius: | 41,8 мм |
| Piirdeliistud: | nurga all 45° |
| Pind: | läikiv |
| Furnituur: | telg 13 мм |
| Sissemurdmiskaitse: | RC2 |
Framex 71
PVC-aknasüsteem
Kaasaegne ja töökindel keskmise hinnaklassi PVC-aknaprofiilisüsteem. Omab Eesti kliimatingimustele optimeeritud energiasäästuomadusi.
Kambrite arv
6
Paigaldussügavus
71 мм
Tihend
2 tihenduskontuuri, TPE
Täite paksus
24, 32, 42 мм
Framex 71 tehnilised andmed
| Paigaldussügavus: | 71 мм |
| Profiili nähtava osa kõrgus (raam + tiib): | 117 мм |
| Täite paksus: | 24, 32, 42 мм |
| Kambri arv profiilis: | 6 |
| Tihendussüsteem: | 2 tihenduskontuuri, TPE |
| Profiili soojusläbivus (Uf): | 1,2 W/m²K |
| Profiili soojusjuhtivuse takistus (Rf): | 0,85 м²°С/Вт |
| Maksimaalne tiiva suurus: | 1600х2400 мм |
| Maksimaalne konstruktsiooni suurus: | 3000х3000 мм |
| Minimaalne konstruktsiooni suurus: | 400х400 мм |
| Põhikambri laius: | 31,5 мм |
| Piirdeliistud: | ümarad |
| Pind: | läikiv |
| Furnituur: | telg 13 мм |
| Sissemurdmiskaitse: | RC2 |
Framex 58
PVC-aknasüsteem
Klassikaline PVC-profiilisüsteem, mis pakub kõiki peamisi tarbijaomadusi taskukohase hinnaga. Sobib igasuguse kuju ja avamisviisiga akende valmistamiseks.
Kambrite arv
4
Paigaldussügavus
58 мм
Tihend
2 tihenduskontuuri, TPE
Täite paksus
4, 24, 32 мм
Framex 58 tehnilised andmed
| Paigaldussügavus: | 58 мм |
| Profiili nähtava osa kõrgus (raam + tiib): | 109 мм |
| Täite paksus: | 4, 24, 32 мм |
| Kambri arv profiilis: | 4 |
| Tihendussüsteem: | 2 tihenduskontuuri, TPE |
| Profiili soojusläbivus (Uf): | 1,6 W/m²K |
| Profiili soojusjuhtivuse takistus (Rf): | 0,79 м²°С/Вт |
| Maksimaalne tiiva suurus: | 1600х2400 мм |
| Maksimaalne konstruktsiooni suurus: | 3000х3000 мм |
| Minimaalne konstruktsiooni suurus: | 400х400 мм |
| Põhikambri laius: | 33,3 мм |
| Piirdeliistud: | |
| Pind: | läikiv |
| Furnituur: | telg 13 мм |
| Sissemurdmiskaitse: | RC2 |
Framex 80 MD
PVC-aknasüsteem
Kaasaegne 5-kambriline PVC-profiilisüsteem Framex 80 AD, mis on loodud kõrge soojus- ja heliisolatsiooni taseme tagamiseks. Iseloomulik on usaldusväärne konstruktsioon, stabiilne töö ja lai kasutusvõimalus. Sobib ideaalselt energiatõhusate akende valmistamiseks, ühendades funktsionaalsuse, vastupidavuse ja kaasaegse disaini.
Kambrite arv
5
Paigaldussügavus
80 мм
Tihend
2 tihenduskontuuri, TPE
Täite paksus
24, 42, 48, 50 мм
Framex 80 MD tehnilised andmed
| Paigaldussügavus: | 80 мм |
| Profiili nähtava osa kõrgus (raam + tiib): | 115 мм |
| Täite paksus: | 24, 42, 48, 50 мм |
| Kambri arv profiilis: | 5 |
| Tihendussüsteem: | 2 tihenduskontuuri, TPE |
| Profiili soojusläbivus (Uf): | 1,25 W/m²K |
| Profiili soojusjuhtivuse takistus (Rf): | 0,91 м²°С/Вт |
| Maksimaalne tiiva suurus: | 1600х2400 мм |
| Maksimaalne konstruktsiooni suurus: | 3000х3000 мм |
| Minimaalne konstruktsiooni suurus: | 400х400 мм |
| Põhikambri laius: | 41,8 мм |
| Piirdeliistud: | 90° nurga all |
| Pind: | läikiv |
| Furnituur: | telg 13 мм |
| Sissemurdmiskaitse: | RC2 |
Perfectherm
PVC-aknasüsteem
Perfecthermi aknad on kaasaegsed, energiatõhusad ja kõrgetasemelised aknad, mis pakuvad suurepärast soojus- ja heliisolatsiooni. Kuuekambriline profiil ja kolmekordne klaaspakett tagavad kõrge mugavuse ning väiksed soojuskaod. Konstruktsioon on väga hermeetiline, turvaline ja usaldusväärne tänu tugevdatud armeerimisele ja sissemurdmiskaitse furnituurile. Lai värvi- ja disainivalik võimaldab aknad hõlpsasti sobitada igasse majastiili.
Kambrite arv
6
Paigaldussügavus
80 мм
Tihend
3 tihenduskontuuri, TPE
Täite paksus
48 мм
Perfectherm tehnilised andmed
| Paigaldussügavus: | 80 мм |
| Profiili nähtava osa kõrgus (raam + tiib): | 122,5мм |
| Täite paksus: | 48 мм |
| Kambri arv profiilis: | 6 |
| Tihendussüsteem: | 3 tihenduskontuuri, TPE |
| Profiili soojusläbivus (Uf): | 0,78 W/m²K |
| Profiili soojusjuhtivuse takistus (Rf): | 0,91 м²°С/Вт |
| Maksimaalne tiiva suurus: | 1600х2400 мм |
| Maksimaalne konstruktsiooni suurus: | 3000х3000 мм |
| Minimaalne konstruktsiooni suurus: | 500х500 мм |
| Põhikambri laius: | 41,8 мм |
| Piirdeliistud: | 90° nurga all |
| Pind: | läikiv |
| Furnituur: | telg 13 мм |
| Sissemurdmiskaitse: | RC2 |
Clasictherm
PVC-aknasüsteem
Clasicthermi aknad on kaasaegne ja keskkonnasõbralik lahendus, mis ei sisalda pliid ning mille profiilid on vastupidavad ja turvalised, pakkudes kaitset sissemurdmiste eest. Kuuekambriline konstruktsioon ja võimalus paigaldada kolmekordne klaaspakett tagavad suurepärase soojus- ja heliisolatsiooni. Lai värvi- ja disainivalik võimaldab aknad hõlpsasti sobitada igasse interjööri, ühendades stiili, mugavuse ja vastupidavuse.
Kambrite arv
6
Paigaldussügavus
70 мм
Tihend
2 tihenduskontuuri, TPE
Täite paksus
24, 40, мм
Clasictherm tehnilised andmed
| Paigaldussügavus: | 70 мм |
| Profiili nähtava osa kõrgus (raam + tiib): | 117 мм |
| Täite paksus: | 24, 40 мм |
| Kambri arv profiilis: | 6 |
| Tihendussüsteem: | 2 tihenduskontuuri, TPE |
| Profiili soojusläbivus (Uf): | 1,1 W/m²K |
| Profiili soojusjuhtivuse takistus (Rf): | 0,91 м²°С/Вт |
| Maksimaalne tiiva suurus: | 1600х2400 мм |
| Maksimaalne konstruktsiooni suurus: | 3000х3000 мм |
| Minimaalne konstruktsiooni suurus: | 500х500 мм |
| Põhikambri laius: | 31,8 мм |
| Piirdeliistud: | |
| Pind: | läikiv |
| Furnituur: | telg 13 мм |